Menu
Hledej produkt
Produkty
|
«Zpět na výběr produktůHUSQVARNA / Křovinořezy / H323R II
H323R II
 |
Cena s DPH : |
9 490 Kč |
| Cena bez DPH : |
7 975 Kč |
| Běžná cena : |
10 990 Kč |
| Koupit : |
|
Tento produkt nelze zaslat na dobírku. Pokud si jej nevyzvednete osobně v prodejně rádi Vám jej po telefonické domluvě dovezeme. |

Smart Start®Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%. Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohyJakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování. Kombinovaný ochranný krytKombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou. Palivová pumpičkaPalivová pumpička pro snadné startování. Motor E-TECH® IIEmise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru

Specifikace motoru| Zdvihový objem válce, cm³ | 24,5 cm³ |
|---|
| Vrtání válce | 34 mm |
|---|
| Zdvih válce | 27 mm |
|---|
| Výstupní výkon, kW | 0,9 kW |
|---|
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8400 ot./min. |
|---|
| Maximální doporučené otáčky motoru | 11700 ot./min. |
|---|
| Karburátor | Zama C1Q |
|---|
| Objem palivové nádrže | 0,5 lit |
|---|
| Spotřeba paliva | 550 g/kWh |
|---|
| Systém zapalování | Walbro MB |
|---|
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min. |
|---|
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ6Y |
|---|
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
|---|
Emise, vibrace a údaje o hluku| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť | 3,9/2,8 m/s² |
|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 92 dB(A) |
|---|
| Hladina akustického výkonu, LWA, db(A) | 110 dB(A) |
|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 153 g/kWh |
|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 29 g/kWh |
|---|
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 2,9 g/kWh |
|---|
Údaje o převodovce| Převodový poměr | 1:1,46 |
|---|
| Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí | 30 ° |
|---|
Vybavení| OEM Strunová hlava | T25 |
|---|
| OEM Trávní kotouč | Grass 255-4 |
|---|
| OEM Nosný popruh | Standardní dvojité nosné popruhy |
|---|
Celkové rozměry| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 5,1 kg |
|---|
| Délka trubky, cm | 1483 mm |
|---|
| Průměr trubky | 24 mm |
|---|
| Parametry |
|---|
| objem válce | 24,5 cm/3 |
| výkon | 0,9kw - 1,2 hp |
| hmotnost | 4,8kg |
|