Menu
Hledej produkt
Produkty
|
«Zpět na výběr produktůHUSQVARNA / Křovinořezy / H345Fx
H345Fx
 |
Cena s DPH : |
21 790 Kč |
| Cena bez DPH : |
18 311 Kč |
| Běžná cena : |
23 790 Kč |
| Koupit : |
|
Tento produkt nelze zaslat na dobírku. Pokud si jej nevyzvednete osobně v prodejně rádi Vám jej po telefonické domluvě dovezeme. |

Optimalizovaný kuželový převodVysokorychlostní nože a ostroúhlý kuželový převod jsou přizpůsobeny pro práci v lesním porostu. Palcem ovládaná plynová páčkaPalcem ovládaná plynová páčka umožňuje mimořádně účinné a přesné ovládání. Zmírňuje námahu svalů ruky. Krátká hřídel a štíhlá řídítkaKrátká hřídel a štíhlá řidítka jsou navrženy speciálně pro práci v prořezávkách mladých lesních porostů. Nastavitelná řídítkaSeřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort. Balance X™Ergonomické popruhy s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla. Specifikace motoru| Zdvihový objem válce, cm³ | 43 cm³ |
|---|
| Vrtání válce | 41 mm |
|---|
| Zdvih válce | 32,5 mm |
|---|
| Výstupní výkon, kW | 2,1 kW |
|---|
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
|---|
| Maximální doporučené otáčky motoru | 13500 ot./min. |
|---|
| Karburátor | Zama C1Q |
|---|
| Objem palivové nádrže | 0,9 l |
|---|
| Spotřeba paliva | 510 g/kWh |
|---|
| Systém zapalování | SEM CD |
|---|
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ6Y |
|---|
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
|---|
Údaje o emisích, vibracích a hlučnosti| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť | 2,9/3,3 m/s² |
|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 100 dB(A) |
|---|
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) | 116 dB(A) |
|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 309 g/kWh |
|---|
Údaje o převodovce| Převodový poměr | 1:1,29 |
|---|
| Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí | 24 ° |
|---|
Vybavení| OEM Strunová hlava | -- |
|---|
| OEM Trávní kotouč | -- |
|---|
| OEM Pilový kotouč | Scarlett 200-22 |
|---|
| OEM Nosný popruh | Balance X™ |
|---|
Celkové rozměry| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 7,8 kg |
|---|
| Délka trubky, cm | 1355 mm |
|---|
| Průměr trubky | 32 mm |
|---|
| Parametry |
|---|
| objem válce | 45 cm& |
| výkon | 2,0kw - 2,7hp |
| hmotnost | 8,2kg |
|